上場日 | 会社名 | 本社 | 市場 | 主幹事 | 監査法人 | 時価総額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-24 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 山形 | マザーズ | いちよし | トーマツ | 6,629 |
2013-12-19 | ウィルグループ | 東京 | 東証2部 | SMBC日興証券 | 三優 | 6,639 |
2013-12-19 | シンプロメンテ | 東京 | マザーズ | みずほ証券 | 東陽 | 1,526 |
2013-12-19 | ダイキアクシス | 愛媛 | 東証2部 | 三菱UFJ | トーマツ | 3,896 |
2013-12-19 | 足利ホールディングス | 栃木 | 東証1部 | 野村證券 | トーマツ | 136,500 |
2013-12-18 | アビスト | 東京 | JQS | SBI証券 | あずさ | 6,866 |
2013-12-18 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 東京 | マザーズ | 野村證券 | あずさ | 2,993 |
2013-12-18 | イーグランド | 東京 | マザーズ | みずほ証券 | トーマツ | 4,851 |
2013-12-18 | シグマクシス | 東京 | マザーズ | SMBC日興証券 | トーマツ | 14,182 |
2013-12-17 | アズマハウス | 和歌山 | JQS | 野村證券 | 京都 | 6,181 |
2013-12-13 | 日本アクア | 神奈川 | マザーズ | 野村證券 | トーマツ | 11,006 |
2013-12-11 | オウチーノ | 東京 | マザーズ | SBI証券 | 新日本 | 4,333 |
2013-12-11 | エンカレッジ・テクノロジ | 東京 | マザーズ | 野村證券 | あずさ | 5,519 |
2013-12-10 | ブイキューブ | 東京 | マザーズ | 野村證券 | あずさ | 14,175 |
2013-12-09 | ホットリンク | 東京 | マザーズ | 野村證券 | あずさ | 4,655 |
2013-12-06 | オンコリスバイオファーマ | 東京 | マザーズ | SMBC日興証券 | 新日本 | 22,128 |
2013-12-03 | ライドオン・エキスプレス | 東京 | マザーズ | 野村證券 | 優成 | 8,990 |
2013-11-29 | アライドアーキテクツ | 東京 | マザーズ | 野村證券 | あずさ | 7,028 |
2013-11-22 | じげん | 東京 | マザーズ | 野村證券 | トーマツ | 30,630 |
2013-11-20 | メディアドゥ | 愛知 | マザーズ | いちよし | あずさ | 7,359 |
2013-11-20 | M&Aキャピタルパートナーズ | 東京 | マザーズ | 野村證券 | 新日本 | 6,420 |
2013-11-19 | ANAP | 東京 | JQS | 大和証券 | トーマツ | 2,060 |
2013-10-31 | エコグリーン | 東京 | TPM | フィリップ | 清和 | 0 |
2013-10-22 | システム情報 | 東京 | JQS | SBI証券 | あずさ | 1,902 |
2013-10-08 | エナリス | 東京 | マザーズ | 野村證券 | トーマツ | 11,771 |
2013-10-04 | バリューHR | 東京 | JQS | 野村證券 | 明治 | 2,476 |
2013-09-25 | エンビプロ・HD | 静岡 | 東証2部 | 野村證券 | 東陽 | 4,355 |
2013-09-20 | オープンハウス | 東京 | 東証1部 | 大和証券 | トーマツ | 49,173 |
2013-09-13 | サンワカンパニー | 大阪 | マザーズ | 野村證券 | 新日本 | 2,641 |
2013-09-04 | アドメテック | 愛媛 | TPM | フィリップ | 太陽ASG | 0 |
2013-08-29 | N・フィールド | 大阪 | マザーズ | 野村證券 | 新日本 | 1,789 |
2013-08-13 | アメイズ | 大分 | 福証 | 大和証券 | トーマツ | 5,415 |
2013-07-31 | HABITA CRAFT | 群馬 | TPM | フィリップ | 清和 | 0 |
2013-07-30 | ネクステージ | 愛知 | マザーズ | 野村證券 | トーマツ | 5,340 |
2013-07-10 | 夢展望 | 大阪 | マザーズ | 野村證券 | トーマツ | 3,494 |
2013-07-10 | フォトクリエイト | 東京 | マザーズ | SBI証券 | あずさ | 1,956 |
2013-07-03 | サントリー食品 | 東京 | 東証1部 | 三菱UFJ | トーマツ | 773,450 |
2013-06-27 | ジェイエスエス | 大阪 | JQS | SBI証券 | 京都 | 2,145 |
2013-06-27 | ICDAホールディングス | 三重 | JQS | 野村證券 | トーマツ | 3,990 |
2013-06-26 | リプロセル | 神奈川 | JQG | SMBC日興証券 | トーマツ | 26,564 |
2013-06-13 | 横田製作所 | 広島 | JQS | みずほ証券 | トーマツ | 1,469 |
2013-06-11 | ペプチドリーム | 東京 | マザーズ | みずほ証券 | あずさ | 32,216 |
2013-06-04 | 碧 | 沖縄 | TPM | 沖縄JA | 如水 | 0 |
2013-04-25 | オークファン | 東京 | マザーズ | SMBC日興証券 | あずさ | 4,585 |
2013-04-09 | サンヨーホームズ | 大阪 | 東証2部 | 野村證券 | トーマツ | 8,645 |
2013-03-27 | タマホーム | 東京 | 東証1部 | 大和証券 | トーマツ | 28,273 |
2013-03-22 | ブロードリーフ | 東京 | 東証1部 | 野村證券 | あずさ | 26,744 |
2013-03-19 | ファルテック | 神奈川 | 東証2部 | 大和証券 | 新日本 | 13,039 |
2013-03-19 | アサンテ | 東京 | 東証2部 | 三菱UFJ | 新日本 | 10,695 |
2013-03-15 | ウォーターダイレクト | 山梨 | マザーズ | 野村證券 | 三優 | 2,689 |
2013-03-15 | 鴻池運輸 | 大阪 | 東証1部 | 大和証券 | トーマツ | 29,019 |
2013-03-14 | オルトプラス | 東京 | マザーズ | 野村證券 | トーマツ | 6,000 |
2013-03-13 | オイシックス | 東京 | マザーズ | みずほ証券 | トーマツ | 6,436 |
2013-03-12 | ソフトマックス | 鹿児島 | マザーズ | 野村證券 | トーマツ | 2,485 |
2013-02-20 | 協立情報通信 | 東京 | JQS | みずほ証券 | トーマツ | 1,800 |
2013-02-14 | 買取王国 | 愛知 | JQS | 野村證券 | あずさ | 1,530 |
2013-02-14 | ビューティガレージ | 東京 | マザーズ | SBI証券 | トーマツ | 2,652 |
2013-02-13 | メドレックス | 香川 | マザーズ | 野村證券 | トーマツ | 5,114 |
下記より、IPO企業一覧のエクセルシートをダウンロードいただけます。
ご希望される方は、各年度のダウンロードボタンを押してください。
2013年度版 |